
Už v sobotu 24. októbra 2026 sa konajú spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod.
Prinášame vám prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti v Ružomberku.
V týchto voľbách dostane každý volič dve odlišné obálky – bielu a modrú. Správne priradenie hlasovacích lístkov do obálok je kľúčové pre platnosť vášho hlasu.

K bielej obálke patrí dva biele hlasovacie lístky:
K modrej obálke patrí dva hlasovacie lístky označené modrou farbou:


V meste Ružomberok je zriadených celkovo 24 volebných okrskov.
| Okrsok | Volebná miestnosť | Ulice a čísla domov |
|---|---|---|
| 1 | Základná škola, Biely Potok, Školská 7 | Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Jazierce, Korytnická, Ku Revúcej, Lepenkáreň, Luhy, Nad vŕškom, Nižné Matejkovo, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo, Pod vŕškom, Raveň, Skalná, Smrekovica, SNP, Stredná, Šípová, Školská, Škutovky, Trlenská, Trlenská dolina, Vápenka, Vyšné Matejkovo, Záhumnie, Vlkolínec |
| 2 | Základná škola, Černová, Černovských martýrov 29 | A. Hlinku, B. Björnsona, Černovských martýrov, Čremošná, Čutkovská, Dolná, Jánošíkova, Ku ihrisku, Milkov, Na Hôrky, Nová, Pri Váhu, Priehradka, Račkov, Slnečná, Strmá, Včelárska, Za járočkom |
| 3 | Kultúrny dom, Hrboltová, Potočná 112 | Mlynská, Na Pruty, Ostrá, Potočná, Priehrada, Príjazdová, Sadová, Záskalie; trvalý pobyt Ružomberok (bez ulice) |
| 4 | Spojená škola – Špeciálna ZŠ, Rybárpole, Malé Tatry 3 | Horská, Malé domky, Malé Tatry, Nová Hrboltová, Pod Čebraťom, Rybárpoľská, Textilná, Ž. Silbigera |
| 5 | Základná škola, Klačno 4 | Klačno, Lesná |
| 6 | Základná škola, Klačno 4 | Liptovská, Smreková |
| 7 | Základná škola, Klačno 4 | Klačník, Veterná |
| 8 | MŠ Hrabovská cesta, Hrabovská cesta 2 | Hrabovská cesta, Hrabovská dolina, Malino Brdo, Jarná, Kukučínova, Športová, Veľký Polík, Vajanského; Žilinská cesta: 7, 8, 9, 12–18, 24, 26–31 |
| 9 | Gymnázium, Š. Moyzesa 21 | D. Makovického; Š. Moyzesa: 1–10, 12–15, 17, 19, 21, 23–29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| 10 | Gymnázium, Š. Moyzesa 21 | Hviezdoslavova, R. Dúbravca, Scota Viatora, V. Šrobára; Š. Moyzesa: 16, 18, 20, 22; Žilinská cesta: 1–6, 10, 11 |
| 11 | Základná škola, Dončova 4 | K. A. Medveckého, K. Salvu, Ľ. Fullu, M. Madačova, Nám. Slobody |
| 12 | Základná škola, Dončova 4 | A. Bernoláka, Dončova, Hlavná stanica, Hurbanova, Mostová, Nábr. M. R. Štefánika, Nám. Š. N. Hýroša, Panská, Podhora, Považská, Š. Náhalku, ÚVV a ÚVTOS, ÚVN |
| 13 | Základná umelecká škola Ľ. Fullu, Obvodová cesta 23 | Brezová, Cintorínska, Fatranská, J. Hanulu, J. Páričku, J. Sladkého, K. F. Palmu, Na vyhliadke, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Za kláštorom, Záhradná |
| 14 | Gymnázium sv. Andreja, Nám. A. Hlinku 5 | Do Dielca, Jelence, Kalvárska, Nad skalkou, Nám. A. Hlinku, Tichá, Zelená, Veľký Závoz |
| 15 | Materská škola, Riadok 4 | Bottova, Hriadky, Komenského, Ľ. Štúra, Laziny, Majere, Mariánska, Malý Závoz, Murgašova, Pivovarská, Radlinského, Riadok, Sihoť; Plavisko: 4, 6, 8–13, 15, 16, 18, 20, 22 |
| 16 | Športová hala T 18, Plavisko 47 | K. Sidora; Plavisko – okrem čísel 4, 6, 8–13, 15, 16, 18, 20, 22 |
| 17 | Základná škola, Sládkovičova 10 | I. Houdeka: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| 18 | Základná škola, Sládkovičova 10 | Baničné, E. Bohúňa; I. Houdeka: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| 19 | Základná škola, Sládkovičova 10 | Cesta na Vlkolínec, Do Žlebín, Papiernícka, ZO Mičinô, Jánova dolina, Skalnatá |
| 20 | Základná škola, Sládkovičova 10 | Bystrická cesta: 61, 72, 74, 76, 78, 80, 90, 94, 100, 104, 106, 108, 112; Cesta do tehelne, Do Baničného, Hollého, K. Krčméryho, Kosovo, Pod skalami, Sládkovičova, Šoltésovej; I. Houdeka: 1–14, 17–19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| 21 | Základná škola, Zarevúca 18 | Gen. Miloša Vesela, J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Za celulózkou, Sv. Anny, Zarevúca, Za starým cintorínom, ÚVN, VÚ |
| 22 | Základná škola, Bystrická cesta 14 | Za dráhou: 1–6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7–18, 19A, 19B, 21–26 |
| 23 | Základná škola, Bystrická cesta 14 | Bystrická cesta: 1, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 24, 29B, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 64, 114, 116, 118, 120 |
| 24 | Základná škola, Bystrická cesta 14 | Bystrická cesta: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 122, 124, 126; Štiavnická, Tatranská cesta; Za dráhou: 27, 28, 29 |

© 2026 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia